| 設立 |
昭和23年4月 | |
|---|---|---|
| 本所所在地 | 河東郡音更町大通5丁目1番地 | |
| 店舗数 | 2店舗 | |
| 給油所 | 3ヵ所 | |
| ATM | 4ヵ所 | |
| 組合員数 | 2,260名 | |
| 正組合員 | 1,284名 | |
| 准組合員 | 976名 | |
| 代表理事組合長 | 大塚 宏明 |
|---|

| 設立 |
昭和23年4月 | |
|---|---|---|
| 本所所在地 | 河東郡音更町大通5丁目1番地 | |
| 店舗数 | 2店舗 | |
| 給油所 | 3ヵ所 | |
| ATM | 4ヵ所 | |
| 組合員数 | 2,260名 | |
| 正組合員 | 1,284名 | |
| 准組合員 | 976名 | |
| 代表理事組合長 | 大塚 宏明 |
|---|
| 職員数 |
184名 |
|---|---|
| 出資金 | 2,411百万円 |
| 貯金残高 | 45,457百万円 |
| 貸出金残高 | 18,876百万円 |
| 長期共済保有高 | 115,030百万円 |
| 販売品年間取扱高 | 17,340百万円 |
| 購買品年間取扱高 | 7,219百万円 |
| 自己資本比率 | 22.39% |